Холодильные камеры и морозильные камеры
                         
                         
    Сэндвич-панели для холодильных камер состоят из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан "Basf"), покрытого с двух сторон холоднокатаным горячеоцинкованным стальным листом, толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Для половых панелей применяется сталь толщиной 1,2 мм. 
 	Торцевая часть панелей стандартных модульных камер ограничена специальным профилем из ударопрочного ПВХ-пластика. Конструкция профиля «ШИП-ПАЗ» позволяет легко соединять и разъединять панели между собой. 
 
                Цены на стандартные холодильные камеры КХН фирмы "Polair"                        
 
!!! УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ !!! Уточняйте, пожалуйста, актуальные цены у менеджеров: +7 (812) 766-67-62, 339-57-52
  
Прайс-лист обнавлен 04.07.2016
				
				
					
						| Наименование | 
						Длина, мм | 
						Ширина, мм | 
						Высота | 
                        Толщина, мм | 
                        Полезный объём, м3 | 
                        Цена  (без холодильного  агрегата), Руб. | 
 					     
			        	
				        
					    
						| КХН-2,94 | 
						1360 | 
						1360 | 
						2200 | 
						80 | 
						2,94 | 
						50495 | 
                         
					    
						| КХН-4,41 | 
						1360 | 
						1960 | 
						2200 | 
						80 | 
						4,41 | 
						60483 | 
                         
					    
						| КХН-6,61 | 
						1960 | 
						1960 | 
						2200 | 
						80 | 
						6,61 | 
						70153 | 
                         
					    
						| КХН-7,71 | 
						1960 | 
						2260 | 
						2200 | 
						80 | 
						7,71 | 
						78410 | 
                         
					    
						| КХН-8,81 | 
						1960 | 
						2560 | 
						2200 | 
						80 | 
						8,81 | 
						82842 | 
                         
					    
						| КХН-11,02 | 
						1960 | 
						3160 | 
						2200 | 
						80 | 
						11,02 | 
						95036 | 
                         
					    
						| КХН-11,75 | 
						2560 | 
						2560 | 
						2200 | 
						80 | 
						11,75 | 
						96083 | 
                         
                        
                         
             
Модельный ряд стандартных теплоизоляционных камер из "сэндвич"-панелей толщиной 80 мм
				
				
					
						| внешние габариты
						 | высота 2,2 м | 
						высота 2,46 м | 
						высота 2,72 м | 
					 
					
						| объём, м3 | 
						объём, м3 | 
						объём, м3 | 
					 
				
				
					
						| 1,36 | 
						1,36 | 
						2,94 | 
						3,31 | 
						3,69 | 
					 
					
						| 1,66 | 
						3,67 | 
						4,14 | 
						4,61 | 
					 
					
						| 2,26 | 
						5,14 | 
						5,80 | 
						6,45 | 
					 
					
						| 2,56 | 
						5,88 | 
						6,62 | 
						7,37 | 
					 
					
						| 1,66 | 
						1,66 | 
						4,59 | 
						5,18 | 
						5,76 | 
					 
					
						| 1,96 | 
						5,51 | 
						6,21 | 
						6,91 | 
					 
					
						| 2,26 | 
						6,43 | 
						7,25 | 
						8,06 | 
					 
					
						| 2,56 | 
						7,34 | 
						8,28 | 
						9,22 | 
					 
					
						| 2,86 | 
						8,26 | 
						9,32 | 
						10,37 | 
					 
					
						| 3,16 | 
						9,18 | 
						10,35 | 
						11,52 | 
					 
					
						| 1,96 | 
						1,36 | 
						4,41 | 
						4,97 | 
						5,53 | 
					 
					
						| 1,96 | 
						6,61 | 
						7,45 | 
						8,29 | 
					 
					
						| 2,26 | 
						7,71 | 
						8,69 | 
						9,68 | 
					 
					
						| 2,56 | 
						8,81 | 
						9,94 | 
						11,06 | 
					 
					
						| 2,86 | 
						9,91 | 
						11,18 | 
						12,44 | 
					 
					
						| 3,16 | 
						11,02 | 
						12,42 | 
						13,82 | 
					 
					
						| 3,46 | 
						12,12 | 
						13,66 | 
						15,21 | 
					 
					
						| 3,76 | 
						13,22 | 
						14,9 | 
						16,59 | 
					 
					
						| 2,26 | 
						2,26 | 
						9 | 
						10,14 | 
						11,29 | 
					 
					
						| 2,56 | 
						10,28 | 
						11,59 | 
						12,9 | 
					 
					
						| 2,86 | 
						11,57 | 
						13,04 | 
						14,52 | 
					 
					
						| 3,16 | 
						12,85 | 
						14,49 | 
						16,13 | 
					 
					
						| 3,46 | 
						14,14 | 
						15,94 | 
						17,74 | 
					 
					
						| 3,76 | 
						15,42 | 
						17,39 | 
						19,35 | 
					 
					
						| 4,06 | 
						16,71 | 
						18,84 | 
						20,97 | 
					 
					
						| 4,36 | 
						17,99 | 
						20,29 | 
						22,58 | 
					 
				
				 
 |