| 
				  Холодильные компрессоры и холодильные агрегаты
 Полугерметичные поршневые компрессоры "Bitzer"
				 Современные 
				полугерметичные холодильные компрессоры "Bitzer", 
				имеющие единую техническую концепцию, охватывают всю область 
				применения. Самая последняя разработка – это "Октагон-серия" 
				холодильных компрессоров, которые характеризуются компактностью, малым 
				требуемым местом для установки, универсальным применением, 
				минимальной потребляемой мощностью и особенно малой шумностью и 
				отсутствием вибрации. Полугерметичные поршневые холодильные компрессоры “Bitzer” 
				отличаются передовой конструкцией клапанных досок, высочайшим 
				качеством и износостойкостью каленвалов и шатунно-поршневой 
				группы, высокоэффективными встроенными электромоторами, 
				охлаждаемыми всасываемыми парами, а также апробированной 
				системой возврата масла. Для низкотемпературного применения на R22 компрессоры 
				оснащаются системами "Varicool" и "CIC".   
				
					
						| Модель | Холодопроизводительность, при Температуре конденсации + 40оС, R22, Вт | Цена, EURO | Дополнительные принадлежности, Цена EURO
 |  
						| 12,5оС | 10оС | 7,5оС | 5оС | 0оС | -5оС | -10оС | -15оС | -20оС | -25оС | -30оС | -35оС | -40оС | Эфирн. масло "Y"
 | ТЭН карт. | Доп. вент. |  
						| 2HC-2.2 | 7530 | 6900 | 6310 | 5760 | 4770 | 3910 | 3160 | 2510 | 1950 | 1470 | 1070 |  |  | 847 | 17 | 37 | 183 |  
						| 2GC-2.2 | 8790 | 8060 | 7380 | 6750 | 5600 | 4600 | 3730 | 2980 | 2600 | 2010 | 1510 | 1100 | 760 | 847 | 17 | 37 | 183 |  
						| 2FC-2.2 |  |  |  |  |  | 5580 | 4540 | 3640 | 3170 | 2470 | 1880 | 1390 | 985 | 883 | 17 | 37 | 183 |  
						| 2FC-3.2 | 10620 | 9750 | 8930 | 8170 | 6790 | 5590 | 4540 | 3640 | 2870 | 2200 | 1640 |  |  | 930 | 17 | 37 | 183 |  
						| 2EC-2.2 |  |  |  |  |  | 6650 | 5370 | 4270 | 3810 | 2960 | 2250 | 1640 | 1140 | 1245 | 30 | 45 | 217 |  
						| 2EC-3.2 | 12840 | 11760 | 10760 | 9830 | 8130 | 6660 | 5380 | 4280 | 3320 | 2510 | 1810 |  |  | 1340 | 30 | 45 | 217 |  
						| 2DC-2.2 |  |  |  |  |  | 7970 | 6430 | 5110 | 4370 | 3370 | 2550 | 1870 | 1330 | 1290 | 30 | 45 | 217 |  
						| 2DC-3.2 | 15400 | 14110 | 12910 | 11780 | 9750 | 7980 | 6450 | 5120 | 3970 | 3000 | 2160 |  |  | 1350 | 30 | 45 | 217 |  
						| 2CC-3.2 |  |  |  |  |  | 9880 | 8010 | 6380 | 5400 | 4160 | 3140 | 2290 | 1600 | 1340 | 30 | 45 | 217 |  
						| 2CC-4.2 | 18960 | 17380 | 15910 | 14540 | 12050 | 9890 | 8020 | 6390 | 5000 | 3800 | 2780 |  |  | 1405 | 30 | 45 | 217 |  
						| 4FC-3.2 |  |  |  |  |  | 11220 | 9030 | 7140 | 6010 | 4650 | 3510 | 2560 | 1790 | 1450 | 37 | 45 | 277 |  
						| 4FC-5.2 | 21800 | 19960 | 18250 | 16650 | 13750 | 11230 | 9040 | 7150 | 5530 | 4130 | 2950 |  |  | 1615 | 37 | 45 | 277 |  
						| 4EC-4.2 |  |  |  |  |  | 13840 | 11180 | 8880 | 7550 | 5860 | 4440 | 3270 | 2300 | 1490 | 37 | 45 | 277 |  
						| 4EC-6.2 | 26750 | 24500 | 22400 | 20450 | 16930 | 13860 | 11190 | 8890 | 6910 | 5210 | 3770 |  |  | 1720 | 37 | 45 | 277 |  
						| 4DC-5.2 |  |  |  |  |  | 16830 | 13590 | 10800 | 8830 | 6880 | 5220 | 3820 | 2650 | 1890 | 37 | 45 | 277 |  
						| 4DC-7.2 | 32500 | 29750 | 27200 | 24850 | 20550 | 16830 | 13600 | 10800 | 8400 | 6340 | 4590 |  |  | 1985 | 37 | 45 | 277 |  
						| 4CC-6.2 |  |  |  |  |  | 20250 | 16410 | 13090 | 10230 | 7780 | 5700 |  |  | 2080 | 37 | 45 | 277 |  
						| 4Z-5.2 |  |  |  |  |  | 17880 | 14420 | 11440 | 8910 | 6740 | 4920 | 3410 | 2170 | 2850 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4Z-8.2 | 34750 | 31800 | 29100 | 26500 | 21900 | 17880 | 14420 | 11440 | 8910 | 6760 | 4950 |  |  | 2945 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4V-6.2 |  |  |  |  |  | 21050 | 16960 | 13460 | 10480 | 850 | 5970 | 4230 | 2790 | 3050 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4V-10.2 | 40900 | 37450 | 34200 | 31200 | 25750 | 21050 | 16960 | 13460 | 10480 | 7950 | 5830 |  |  | 3175 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4T-8.2 |  |  |  |  |  | 25550 | 20700 | 16490 | 12870 | 9890 | 7330 | 5160 | 3340 | 3135 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4T-12.2 | 49150 | 45050 | 41200 | 37650 | 31200 | 25550 | 20700 | 16490 | 12870 | 9790 | 7180 |  |  | 3270 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4P-10.2 |  |  |  |  |  | 30000 | 24350 | 19470 | 15300 | 11760 | 8730 | 6180 | 4050 | 3400 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4P-15.2 | 57600 | 52800 | 48300 | 44100 | 36550 | 30000 | 24350 | 19470 | 15300 | 11780 | 8810 |  |  | 3555 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4N-12.2 |  |  |  |  |  | 36500 | 29750 | 23950 | 18990 | 14590 | 10880 | 7730 | 5070 | 3840 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4N-20.2 | 69500 | 63800 | 58400 | 53400 | 44300 | 36500 | 29750 | 23950 | 18990 | 14800 | 11300 |  |  | 4075 | 45 | 50 | 277 |  
						| 4J-13.2 |  |  |  |  |  | 40900 | 33300 | 26750 | 21100 | 16140 | 12000 | 8510 | 5600 | 4495 | 67 | 52 | 277 |  
						| 4J-22.2 | 77600 | 71200 | 65300 | 59700 | 49650 | 40900 | 33300 | 26750 | 21100 | 16280 | 12190 |  |  | 4730 | 67 | 52 | 277 |  
						| 4Н-15.2 |  |  |  |  |  | 47400 | 38600 | 31000 | 24450 | 18700 | 13910 | 9860 | 6490 | 4500 | 67 | 52 | 277 |  
						| 4H-25.2 | 89700 | 82300 | 75400 | 68900 | 57300 | 47150 | 38350 | 30800 | 24250 | 18670 | 13940 |  |  | - | - | - | - |  
						| 4G-20.2 |  |  |  |  |  | 53700 | 43700 | 35100 | 27750 | 21500 | 16080 | 11430 | 7530 | - | - | - | - |  
						| 4G-30.2 | 103000 | 94500 | 86500 | 79100 | 65700 | 54000 | 44000 | 35350 | 27950 | 21650 | 16330 |  |  | - | - | - | - |  
						| 4J-22.2 |  |  |  |  |  | 61200 | 49750 | 39850 | 31400 | 24200 | 17900 | 12680 | 8330 | - | - | - | - |  
						| 4J-33.2 | 117400 | 107600 | 98600 | 90100 | 74800 | 61600 | 50100 | 40150 | 31650 | 24400 | 18230 |  |  | - | - | - | - |  
						| 4H-25.2 |  |  |  |  |  | 70300 | 57200 | 45850 | 36100 | 27750 | 20750 | 14710 | 9660 | - | - | - | - |  
						| 6H-35.2 | 134600 | 123500 | 113200 | 103500 | 86000 | 70800 | 57600 | 46200 | 36400 | 28050 | 20900 |  |  | - | - | - | - |  
						| 4H-25.2 |  |  |  |  |  | 80600 | 65600 | 52700 | 41600 | 32200 | 24100 | 17130 | 11280 | - | - | - | - |  
						| 6G-40.2 | 154600 | 141800 | 129800 | 118600 | 98500 | 81100 | 66000 | 53000 | 41900 | 32450 | 24500 |  |  | - | - | - | - |  
						| 6F-40.2 |  |  |  |  |  | 95300 | 77700 | 62600 | 49650 | 38700 | 29150 | 20900 | 13960 | - | - | - | - |  
						| 6F-50.2 | 181700 | 166700 | 152800 | 139800 | 116300 | 95900 | 78300 | 63100 | 50100 | 39050 | 29700 |  |  | - | - | - | - |  
				 
				 Компрессорно-конденсаторные 
				холодильные агрегаты воздушного охлаждения с полугерметичными поршневыми 
				компрессорамиВысокоэффективные конденсаторные холодильные агрегаты для универсального 
				применения. Эти холодильные агрегаты воздушного охлаждения с большой 
				суммарной площадью теплообмена предназначены для работы в 
				различных климатических зонах. Дополнительно к холодильным агрегатам 
				стандартного исполнения предлагаются холодильные агрегаты со специальной 
				комплектацией для работы при высоких температурах окружающей 
				среды, а также малошумные холодильные агрегаты. Все холодильные агрегаты модельного ряда включают 
				в себя смонтированные такие дополнительные элементы, как 
				прессостаты, фильтр-осушитель, визуальный индикатор потока, 
				маслоотделитель, мотор вентилятора с регулированием скорости 
				вращения и легкоустанавливаемый защитный кожух агрегата.Полезные ссылки: 
Центробежные насосы ЭЦВ от Энергомет - центробежные
насосы в Москве.
				 |