| 
				 Холодильные и морозильные витрины серии "ИЛЕТЬ" производство "МАРИХОЛОДМАШ" (Йошкар-Ола)Стандартная комплектация 
наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;рабочий стол и верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин
шторки из поликарбоната;корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;электронный блок управления Eliwell или Evco с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания
компрессор Aspera или Tecumseh;заправочный клапан Шредера;электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;подогрев переднего и боковых стёкол у низкотемпературных и универсальных витрин
деревянная упаковка;комплект крепежа для стыковки в единую линию;ТРВ и соленоидный клапан Danfoss для витрин под выносное холодообеспечение;витрины среднетемпературного исполнения могут быть изготовлены в открытом исполнении, с низким фронтальным стеклом; Дополнительная комплектация: 
стеклянная полка;стеклянные перегородки для среднетемпературных и универсальных витрин !!! УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ !!! Уточняйте, пожалуйста, актуальные цены у менеджеров: +7 (812) 766-67-62, 339-57-52
 
 
 
 СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВИТРИНЫ
 
				
					* - Цена без переднего щитка.
						| Модель | Размеры, мм | Температурный режим | Экспозиционная площадь | Глубина выкладки, мм | Цена *, Руб. |  
						| ВXС-1,2 Илеть (Динамика) | 1200х1100х1230 | 0…+7 | 0,87 | 790 | 40524 ** |  
						| ВXС-1,2 Илеть (Статика)
 | 1200х1100х1230 | 0…+7 | 0,87 | 790 | 37070 |  
						| ВXС-1,5 Илеть (Динамика) | 1500х1100х1230 | 0…+7 | 1,11 | 790 | 41170 ** |  
						| ВXС-1,5 Илеть (Статика)
 | 1200х1100х1230 | 0…+7 | 0,87 | 790 | 37932 |  
						| ВXС-1,8 Илеть (Динамика) | 1800х1100х1230 | 0…+7 | 1,34 | 790 | 43927 ** |  
						| ВXС-1,8 Илеть статика
 | 1800х1100х1230 | 0…+7 | 1,34 | 790 | 42740 |  
						| ВXС-2,1 Илеть (Динамика) | 2100х1100х1230 | 0…+7 | 1,56 | 790 | 44429 ** |  
						| ВXС-2,1 Илеть (Статика)
 | 2100х1100х1230 | 0…+7 | 1,56 | 790 | 43225 |  
						| ВXС-2,4 Илеть (Динамика) | 2400х1100х1230 | 0…+7 | 1,8 | 790 | 66813 ** |  
						| ВXС-2,4 Илеть (Статика)
 | 2400х1100х1230 | 0…+7 | 1,8 | 790 | 61126 ** |  
						| ВXС-2,7 Илеть (Динамика) | 2700х1100х1230 | 0…+7 | 2,05 | 790 | 72504 ** |  
						| ВXС-2,7 Илеть (Статика)
 | 2400х1100х1230 | 0…+7 | 2,05 | 790 | 68885 ** |  
						| ВXС-3,0 Илеть (Динамика) | 3000х1100х1230 | 0…+7 | 2,29 | 790 | 76171 ** |  
						| ВXС-3,0 Илеть (Статика)
 | 3000х1100х1230 | 0…+7 | 2,29 | 790 | 72729 ** |  ** - Данная модель изготавливаются под заказ.
 
 
 КОМБИНИРОВАННЫЕ ВИТРИНЫ
				
					* - Цена без переднего щитка.
						| Модель | Размеры, мм | Температурный режим | Экспозиционная площадь | Глубина выкладки, мм | Цена *, Руб. |  
						| ВXСн-1,2 Илеть | 1200х1100х1230 | -5…+5 | 0,87 | 790 | 44006 |  
						| ВXСн-1,5 Илеть | 1500х1100х1230 | -5…+5 | 1,11 | 790 | 48452 |  
						| ВXСн-1,8 Илеть | 1800х1100х1230 | -5…+5 | 1,34 | 790 | 52637 |  
						| ВXСн-2,1 Илеть | 2100х1100х1230 | -5…+5 | 1,56 | 790 | 56790 |  
						| ВXСн-2,4 Илеть | 2400х1100х1230 | -5…+5 | 1,8 | 790 | 64813 ** |  
						| ВXСн-2,7 Илеть | 2700х1100х1230 | -5…+5 | 2,05 | 790 | 73640 ** |  
						| ВXСн-3,0 Илеть | 3000х1100х1230 | -5…+5 | 2,29 | 790 | 87852 ** |  ** - Данная модель изготавливаются под заказ.
 
 
 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВИТРИНЫ
 
				
					* - цена без переднего щитка.
						| Модель | Размеры, мм | Температурный режим | Экспозиционная площадь | Глубина выкладки, мм | Цена *, Руб. |  
						| ВXН-1,2 Илеть | 1200х1100х1230 | -18…0 | 0,87 | 710 | 54941 |  
						| ВXН-1,5 Илеть | 1500х1100х1230 | -18…0 | 1,11 | 710 | 59616 |  
						| ВXН-1,8 Илеть | 1800х1100х1230 | -18…0 | 1,34 | 710 | 65427 |  
						| ВXН-2,1 Илеть | 2100х1100х1230 | -18…0 | 1,56 | 710 | 71000 |  
 
 Щитки передние (цвет: красный, синий)
				
					
						| Наименование | Цена, Руб. |  
						| Щиток передний Илеть 1,2 | 470 |  
						| Щиток передний Илеть 1,5 | 570 |  
						| Щиток передний Илеть 1,8 | 647 |  
						| Щиток передний Илеть 2,1 | 755 |  
						| Щиток передний Илеть 2,4 | 862 |  
						| Щиток передний Илеть 2,7 | 1025 |  
						| Щиток передний Илеть 3,0 | 1120 |  Гарантийные обязательства:
 Гарантия на оборудование 12 месяцев, при условии его пуска а эксплуатацию и постановки на техническое обслуживание специалистами 
по холодильному оборудованию специализированных ремонтно-монтажных предприятий, имеющих соответствующее разрещение. 
Гарантия не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течении гарантийного срока. 
Техническое обслуживание производится за отдельную плату.
 
 См. также:
 >> Холодильные витрины "Ариада"
 >> Холодильные холодильные витрины "Полюс"
 
 
 
 |