Холодильные установки
Холодильные и морозильные камеры
Холодильные компрессоры и холодильные агрегаты
Холодильные и морозильные витрины
Холодильные и морозильные шкафы
Морозильные лари
Холодильные горки
Холодильные и морозильные бонеты (ванны)
Холодильные столы
Теплоизоляционные двери для холодильных камер
Воздухоохладители для холодильных камер
Конденсаторы воздушного охлаждения
Теплоизоляционные "сэндвич"-панели
Пластиковые полосовые завесы
Нейтральное оборудование для магазинов и общепита
Тепловое технологическое оборудование
Холодильное оборудование б/у

 

 
192007, г. Санкт-Петербург,
ул. Камчатская, д. 19
Тел./Факс: (812) 766-43-65
Тел.: (812) 766-67-62
Тел.: (812) 339-57-52
e-mail: remont.bs@mail.ru
Полезные ссылки

главная

услуги

строительство
холодильных складов

производство

продукция

контакты

Нейтральное оборудование Stillag из нержавеющей стали для магазинов, кафе, столовых и предприятий общественного питания



!!! УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ !!! Уточняйте, пожалуйста, актуальные цены у менеджеров: +7 (812) 766-67-62, 339-57-52

Столы производственные Stillag из нержавеющей стали

Столы производственные широко применяются на предприятиях общественного питания, в магазинах и супермаркетах для работы с пищевыми продуктами, вспомогательных работ с кухонным инвентарем и оборудованием. Столешница изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 и дополнительно усиливается прокладкой из ламинированного листа древесно-стружечной плиты (ЛДСП), предотвращающего прогиб столешницы; ламинирующий слой защищает ДСП от разрушения, выкрашивания и проникновения влаги.

Пристенный вариант столов изготавливается с бортом высотой 40 мм. Каркас столов изготавливается разборным из нержавеющей стали AISI 430 или оцинкованной стали, оснащается регулируемыми по высоте ножками, позволяющими компенсировать неровности пола. Столы производственные могут быть оснащены полками решетками и сплошными полками, дополнительно усиленными конструктивными элементами.


Столы производственные (каркас - разборный, профиль - уголок 40х40 мм, оцинкованная сталь, обвязка с четырех сторон)


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6-Ц 11 600*600*870 870*620*100 3308
С-8/6-Ц 13 800*600*870 870*620*100 3659
С-10/6-Ц 14 1000*600*870 1020*620*100 4010
С-12/6-Ц 16 1200*600*870 1220*620*100 4939
С-15/6-Ц 19 1500*600*870 1520*620*100 4888


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6Б-Ц (с бортом) 12 600*600*870 870*620*100 3308
С-8/6Б-Ц (с бортом) 13 800*600*870 870*620*100 3659
С-10/6Б-Ц (с бортом) 14 1000*600*870 1020*620*100 4010
С-12/6Б-Ц (с бортом) 16 1200*600*870 1220*620*100 4939
С-15/6Б-Ц (с бортом) 19 1500*600*870 1520*620*100 4888

Столы производственные (каркас - разборный, профиль - уголок 40х40 мм, оцинкованная сталь, полка-решетка)


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6Р-Ц 11 600*600*870 870*620*100 3394
С-8/6Р-Ц 13 800*600*870 870*620*100 3692
С-10/6Р-Ц 14 1000*600*870 1020*620*100 3789
С-12/6Р-Ц 17 1200*600*870 1220*620*100 4285
С-15/6Р-Ц 20 1500*600*870 1520*620*100 5251


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6БР-Ц (с бортом) 11 600*600*870 870*620*100 3249
С-8/6БР-Ц (с бортом) 13 800*600*870 870*620*100 3692
С-10/6БР-Ц (с бортом) 15 1000*600*870 1020*620*100 3990
С-12/6БР-Ц (с бортом) 17 1200*600*870 1220*620*100 4615
С-15/6БР-Ц (с бортом) 20 1500*600*870 1520*620*100 5428

Столы производственные (каркас - разборный, профиль - уголок 40х40 мм, нерж. сталь AISI 430, обвязка с четырех сторон)


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6 11 600*600*870 870*620*100 4517
С-8/6 13 800*600*870 870*620*100 4985
С-10/6 14 1000*600*870 1020*620*100 5454
С-12/6 16 1200*600*870 1220*620*100 5921
С-15/6-Ц 19 1500*600*870 1520*620*100 6622


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6Б (с бортом) 11 600*600*870 870*620*100 4517
С-8/6Б (с бортом) 13 800*600*870 870*620*100 4985
С-10/6Б (с бортом) 14 1000*600*870 1020*620*100 5454
С-12/6Б (с бортом) 16 1200*600*870 1220*620*100 5921
С-15/6Б (с бортом) 19 1500*600*870 1520*620*100 6622

Столы производственные (каркас - разборный, профиль - уголок, нерж. сталь AISI 430, полка-решетка)


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6Р 11 600*600*870 870*620*100 4652
С-8/6Р 13 800*600*870 870*620*100 5226
С-10/6Р 15 1000*600*870 1020*620*100 5704
С-12/6Р 17 1200*600*870 1220*620*100 6670
С-15/6Р 20 1500*600*870 1520*620*100 7864


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6БР (с бортом) 11 600*600*870 870*620*100 4790
С-8/6БР (с бортом) 13 800*600*870 870*620*100 5226
С-10/6БР (с бортом) 15 1000*600*870 1020*620*100 6082
С-12/6БР (с бортом) 17 1200*600*870 1220*620*100 6870
С-15/6БР (с бортом) 20 1500*600*870 1520*620*100 8173

Столы производственные (нерж. сталь AISI 430, каркас - разборный, профиль - труба квадратного сечения 40х40 мм, полка сплошная)


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6П-П 13 600*600*870 870*620*100 7277
С-8/6П-П 15 800*600*870 870*620*100 7802
С-10/6П-П 18 1000*600*870 1020*620*100 8089
С-12/6П-П 20 1200*600*870 1220*620*100 8735
С-15/6П-П 23 1500*600*870 1520*620*100 9856


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6БП-П (с бортом) 13 600*600*870 870*620*100 7511
С-8/6БП-П (с бортом) 15 800*600*870 870*620*100 7802
С-10/6БП-П (с бортом) 18 1000*600*870 1020*620*100 8477
С-12/6БП-П (с бортом) 20 1200*600*870 1220*620*100 9208
С-15/6БР (с бортом) 23 1500*600*870 1520*620*100 10231

Столы-тумбы, двери купе (нерж. сталь AISI 430, ножки - труба квадр. сечения 40х40 мм, полка сплошная, объемные двери)


Highslide JS
Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
СК-8/6 38 800*600*870 820*620*870 20384
СК-10/6 44 1000*600*870 1020*620*870 22600
СК-12/6 50 1200*600*870 1220*620*870 24815
СK-15/6П-П 59 1500*600*870 1520*620*870 28117
СК-8/6-З (с замком) 38 800*600*870 820*620*870 20750
СК-10/6-З (с замком) 44 1000*600*870 1020*620*870 22966
СК-12/6-З 50 1200*600*870 1220*620*870 25185
СK-15/6-З 59 1500*600*870 1520*620*870 28504


Наименование Вес нетто, кг Габаритные размеры, мм Размеры упаковки, мм Цена, руб.
С-6/6БП-П (с бортом) 13 600*600*870 870*620*100 7511
С-8/6БП-П (с бортом) 15 800*600*870 870*620*100 7802
С-10/6БП-П (с бортом) 18 1000*600*870 1020*620*100 8477
С-12/6БП-П (с бортом) 20 1200*600*870 1220*620*100 9208
С-15/6БР (с бортом) 23 1500*600*870 1520*620*100 10231

главная | услуги | строительство холодильных складов | производство | продукция | контакты
Copyright 2002-2011, ООО “Вертикаль”
Т/ф: (812) 766-43-65

Веб-дизайн, создание сайта - студия Дмитрия Максимова
Оптимизация и продвижение сайта - агентство "Медиасфера"

Rambler's Top100